Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
8.5.2024 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Degerby |
8.10.2023 | Loviisa | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Degerby |
8.10.2023 | Loviisa | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Taru |
30.9.2023 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Taru |
20.9.2023 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Degerby |
27.8.2023 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Taru |
20.8.2023 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Taru |
6.8.2023 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Taru |
20.7.2023 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Degerby |
14.7.2023 | Pyhtää | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
11.7.2023 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
7.7.2023 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
1.7.2023 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
24.6.2023 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Taru |
23.6.2023 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Degerby |
17.6.2023 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Degerby |
22.5.2023 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Taru |
2.10.2022 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
6.9.2022 | Loviisa | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Taru |
19.7.2022 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
Sivut
Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
0294 1000
Tai VHF-kanava:
16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero:
112
Tehtävät
25.8.2024 •
Loviisa
Vesiliikenneonnettomuus
25.8.2024 •
Loviisa
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
25.8.2024 •
Loviisa
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
20.8.2024 •
Loviisa
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
9.8.2024 •
Loviisa
Vesiliikenneonnettomuus
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi