Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
25.8.2024 | Loviisa | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Taru |
25.8.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Lassi |
25.8.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Taru |
25.8.2024 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Taru |
20.8.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
9.8.2024 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Degerby |
8.8.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
4.8.2024 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Taru |
28.7.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Taru |
28.7.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
23.7.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Taru |
20.7.2024 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Taru |
4.7.2024 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Degerby |
29.6.2024 | Loviisa | Vesiliikenneonnettomuus | Degerby |
23.6.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
20.6.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Taru |
8.6.2024 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Degerby |
8.6.2024 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pikkumusta |
8.6.2024 | Loviisa | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Kotka |
26.5.2024 | Loviisa | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Degerby |
Sivut
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- seuraava ›
- viimeinen »
Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
0294 1000
Tai VHF-kanava:
16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero:
112
Tehtävät
25.8.2024 •
Loviisa
Vesiliikenneonnettomuus
25.8.2024 •
Loviisa
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
25.8.2024 •
Loviisa
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
20.8.2024 •
Loviisa
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
9.8.2024 •
Loviisa
Vesiliikenneonnettomuus
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi